Наличие на складе КВАДРАТА инструментальной, быстрорежущей и конструкционной стали
Марка стали |
Размер, мм |
Длина, мм |
Кол-во, тн (шт.) |
Марка стали |
Размер, мм. |
Длина, мм |
Кол-во, тн (шт.) |
Р12 | 25х25 | 610-3005 | 0,04 | 3Х2В8Ф | 80х90 | 440 | 0,032 |
Х12Ф1 | 146х156 | 850 | 0,14 | 80х95 | 470 | 0,035 | |
Х6ВФ | 150х150 | 1350, 1700 | 0,534 | 185х185 | 230 | 0,069 | |
180х180 ков | 475 | 0,121 | 12Х18Н10Т | 128х130 | 1350 | 0,334 | |
4Х4ВМФС (ДИ22) |
395х395 | 45 | 0,055 | 180х190 | 125 | 0,034 | |
5Х3В3МФС (ДИ23) |
50х150 | 2000 | 0,4 | ХВГ | 70х70 | 170 | 0,007 |
4Х5МФС | 115х115 | 615 | 0,065 | 5ХНМ | 170х170 ков. | 1330, 1350 | 0,624 |
140х140 ков. | 190, 410 | 0,091 | 260х260 ков. | 295 | 0,31 | ||
165х165 ков. | 650 | 0,14 | 5ХНВ | 200х210 | 900 | 0,3 | |
165х170 ков. | 690 | 0,148 | 290х300 | 85 | 0,184 | ||
200х200 | 300 | 0,093 | У10А | 150х150 | 705 | 0,145 | |
4Х5МФ1С (ЭП572) |
220х220 ков. | 300 | 0,12 | 160х160 | 210 | 0,044 | |
4Х5В2ФС (ЭИ 958) |
175х180 | 280 | 0,062 | 185х195 | 600 | 0,18 | |
180х185 | 460 | 0,120 | 250х270 | 120 | 0,063 | ||
6Х7В7ФМ (ЭИ161) |
180х180 | 1000 | 0,25 | У8А | 245х245 | 960 | 0,449 |
8ХФ | 150х150 | 2020-2420 | 1,755 | 12ХН3А | 240х240 | 240 | 0,117 |
9Х1 | 200х200 | 2290 | 0,72 | ШХ15 | 250х250 | 630 | 0,31 |
220х220 | 510 | 0,195 | 7Х3 | 130х130 | 138, 1380 | 0,196 | |
ст.45 | 150х150 ков. | 500 | 0,098 | 132х132 | 1350-1380 | 1,236 | |
160х160 ков. | 410 | 0,166 | 140х140 | 845 | 0,137 | ||
160х160 | 540 | 0,115 |
Более подробную информацию Вы можете получить:
Тел.: (351) 777-41-64, 700-01-83, 225-08-65
e-mail: sales1@usm-74.com
Изготавливаем металлопрокат спецсталей и сплавов под заказ в течение 15-35 дней! |