Наличие на складе ПОЛОСЫ, ПОКОВОК И КВАДРАТА инструментальной, быстрорежущей и конструкционной стали
Сентябрь 2025 год
|
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. |
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. | |
| ХН78Т (ЭИ435) |
50х250 | 550 | 0,058 | 4 300 000 | 3Х2В8Ф | 40х60 ков. | 285 | 0,012 | 1 200 000 | |
| 80х200 | 550 | 0,075 | 4 300 000 | 40х200 | 400, 2000 | 0,838 | 1 200 000 | |||
| 100х250 | 570 | 0,120 | 4 300 000 | 45х74 ков. | 135 | 0,004 | 1 200 000 | |||
| 20Х23Н18 (ЭИ417) | 125х130 | 1230 | 0,142 | 1 100 000 | 45х135 ков. | 215 | 0,011 | 1 200 000 | ||
| Р18 | 4х45 | 1330-2800 | 0,176 | 2 200 000 | 60х220 ков. | 220 | 0,200 | 1 200 000 | ||
| 9х65 | 1810 | 0,010 | 2 200 000 | 65х120 ков. | 185 | 0,012 | 1 200 000 | |||
| 10х35 | 335 | 0,002 | 1 800 000 | 70х100 ков. | 165 | 0,012 | 1 200 000 | |||
| 16х16 | 580-885 | 0,009 | 1 800 000 | 70х165 ков. | 245 | 0,023 | 1 200 000 | |||
| 17х37 | 205 | 0,001 | 1 800 000 | 73х340 ков. | 385 | 0,083 | 1 200 000 | |||
| 17х110 ков. | 115 | 0,005 | 1 800 000 | 80х220 ков. | 220 | 0,500 | 1 200 000 | |||
| 18х90 ков. | 115 | 0,002 | 1 800 000 | 130х220 ков. | 220, 490 | 0,180 | 1 200 000 | |||
| 20х80 ков. | 110 | 0,008 | 1 800 000 | 130х350 ков. | 490 | 0,194 | 1 200 000 | |||
| 23х100 ков. | 100 | 0,013 | 1 800 000 | 145х715 ков. | 1420 | 1,220 | 1 200 000 | |||
| 30х30 | 1600 | 0,013 | 2 200 000 | 165х360 ков. | 415 | 0,204 | 1 200 000 | |||
| 30х80 ков. | 315, 320, 340, 345 | 0,034 | 2 200 000 | 165х620 ков. | 740 | 0,630 | 1 200 000 | |||
| 40х40 | 1000-2700 | 0,120 | 2 200 000 | 3Х3М3Ф | 60х80 | н/д | 1,192 | 450 000 | ||
| Р6М5 | 4х45 | 2600 | 0,075 | 1 800 000 | 60х120 | н/д | 0,280 | 450 000 | ||
| 7х38 | 755 | 0,002 | 1 800 000 | 95Х18 (ЭИ229) |
3х30 | 2500 | 0,338 | 1 000 000 | ||
| 8х35 | 900 | 0,004 | 1 800 000 | 4х45 | 2500 | 0,318 | 1 000 000 | |||
| 9х68 | 70-270 | 0,008 | 1 400 000 | 5х55 | 2500 | 0,111 | 1 000 000 | |||
| 10х30 | 570-925 | 0,031 | 1 400 000 | 4х80 | 1230-2500 | 0,207 | 1 000 000 | |||
| 12х30 | 570-850 | 0,031 | 1 400 000 | 08Х13 | 2,5х1500 | 6000 | 2,300 | 350 000 | ||
| 12х65 | 220-300 | 0,009 | 1 400 000 | 8х1500 | 3000-6000 | 0,855 | 350 000 | |||
| 13х30 | 575, 650 | 0,004 | 1 400 000 | 10х1500 | 6000 | 2,840 | 350 000 | |||
| 15х18 | 390 | 0,001 | 1 400 000 | 20х1030 | 4200 | 0,680 | 250 000 | |||
| 16х30 | 690-710 | 0,028 | 1 400 000 | 20Х13 | 6х40 | 5000 | 0,499 | 250 000 | ||
| 16х40 | 235 | 0,017 | 1 400 000 | 14х40 | 490 | 0,002 | 220 000 | |||
| 16х55 | 520 | 0,004 | 1 400 000 | 17х365 | 410 | 0,023 | 100 000 | |||
| 17х80 | 245, 285 | 0,006 | 1 400 000 | 40х140 ков. | 250 | 0,018 | 195 000 | |||
| 18х18 | 410 | 0,001 | 1 400 000 | 40х200 ков. | 525 | 0,036 | 195 000 | |||
| 18х30 | 350 | 0,001 | 1 400 000 | 60х95 ков. | 200 | 0,020 | 195 000 | |||
| 20х20 | 500 | 0,002 | 1 400 000 | 65(95)х410 | 550 | 0,174 | 195 000 | |||
| 29х29 | 290 | 0,002 | 1 400 000 | 200х200 | 680 | 0,205 | 240 000 | |||
| 27х113 | 180 | 0,005 | 1 400 000 | 30Х13 | 200х200 | 1310 | 0,400 | 250 000 | ||
| 30х30 | 170 | 0,002 | 1 400 000 | 09Х16Н4Б (ЭП56) | 90х155 ков. | 350, 370, 720 | 0,155 | 360 000 | ||
| Р6М5К5 | 27х36 ков. | 430, 570 | 0,008 | 1 450 000 | 20Х23Н18 (ЭИ417) | 20х75 | 440 | 0,027 | 850 000 | |
| 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) | 4х45 | 1950-2700 | 0,088 | 850 000 | 20Х25Н20С2 (ЭИ283) | 65х120 ков. | 1625 | 0,105 | договорная | |
| 95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
3х40 | н/д | 0,237 | 1 000 000 | 25Х12Н2В2М2Ф (ЭП311) | 175х175 | н/д | 1,540 | 320 000 | |
| 4х45 | н/д | 0,221 | 1 000 000 | 6Х3МФС (ЭП788) | 200х200 | н/д | 0,890 | 200 000 | ||
| 5х55 | н/д | 0,089 | 1 000 000 | 14Х17Н2 (ЭИ268) | 100х100 | н/д | 0,699 | 350 000 | ||
| 4ХВ2С | 8х500 | 1900 | 0,955 | 440 000 | 08Х15Н5Д2Т-УШ (ЭП410УШ) | 110х110 | 1700 | 0,176 | 650 000 | |
| 12х500 | 1850 | 0,785 | 440 000 | 12Х18Н10Т | 2х385 | 395 | 0,002 | 460 000 | ||
| 5ХВ2С | 35х110 ков. | 640, 1050-1140 | 0,371 | 440 000 | 45х160 | 780 | 0,045 | 400 000 | ||
| 60х160 ков. | 550 | 0,041 | 440 000 | 45х170 | 1260 | 0,077 | 400 000 | |||
| 65х185 ков. | 380, 420 | 0,072 | 440 000 | 45х190 | 200 | 0,014 | 400 000 | |||
| 122х152 ков. | 510 | 0,075 | 440 000 | 45х320 | 1190 | 0,136 | 400 000 | |||
| 5ХВ2СФ | 18х100 ков. фрез. | 1170 | 0,025 | 440 000 | 128х130 | 1350 (2шт) | 0,334 | 460 000 | ||
| 60х180 ков. | 555, 740 | 0,114 | 440 000 | 150х150 | 200 | 0,034 | 460 000 | |||
| 60х300 ков. | 425 | 0,063 | 440 000 | 180х230 ков. | 255 | 0,080 | 460 000 | |||
| 60х305 ков. | 295 | 0,044 | 440 000 | 285х315 ков. | 400 | 0,270 | 460 000 | |||
| 65х180 ков. | 530 | 0,046 | 440 000 | Х12МФ | 3х30 | 2500 | 0,225 | 965 000 | ||
| 150х340 ков. | 300-450 | 0,600 | 480 000 | 3х40 | 2000-2500 | 0,237 | 965 000 | |||
| 285х285 ков. | 1085 | 0,710 | 480 000 | 20х40 ков. | 500-700 | 0,100 | 350 000 | |||
| 6ХВ2С | 25х100 | 1000-1560 | 0,643 | 440 000 | 25х50 | 320 | 0,003 | 350 000 | ||
| 34х66 | 320 | 0,006 | 380 000 | 28х115 | 185 | 0,005 | 300 000 | |||
| 36х52 | 360 | 0,005 | 380 000 | 28х185 | 185 | 0,044 | 300 000 | |||
| 39х65 | 210 | 0,005 | 380 000 | 29х155 | 225 | 0,008 | 300 000 | |||
| 39х70 | 285 | 0,006 | 380 000 | 29х170 | 180 | 0,008 | 300 000 | |||
| 40х40 | 245 | 0,003 | 380 000 | 30х150 | 184, 190 | 0,014 | 300 000 | |||
| 65х245 ков. | 1200 | 0,134 | 440 000 | 30х215 | 720 | 0,039 | 400 000 | |||
| 70х415 ков. | 440 | 0,118 | 440 000 | 30х250 | 670 | 0,041 | 400 000 | |||
| 70х420 ков. | 430, 450 | 0,477 | 440 000 | 34х116 | 185 | 0,006 | 300 000 | |||
| 70х430 ков. | 450, 460 | 0,242 | 440 000 | 55х70 | 370 | 0,011 | 350 000 | |||
| 75х420 ков. | 475 | 0,130 | 440 000 | 60х300 ков. | 1980 | 0,293 | 350 000 | |||
| 75х225 ков. | 1085 | 0,135 | 440 000 | 70х300 ков. | 1540 | 0,270 | 350 000 | |||
| 4Х4ВМФС (ДИ22) |
30х150 | 1150-3000 | 0,620 | 420 000 | Х12Ф1 | 3х40 | 2000-2500 | 0,283 | 850 000 | |
| 40х200 | 1075 | 0,069 | 480 000 | 4х40 | 2000-2500 | 0,333 | 850 000 | |||
| 60х250 ков. | 340 | 0,040 | 480 000 | 4х45 | 2000-2500 | 0,337 | 850 000 | |||
| 60х330 ков. | 1960 | 0,320 | 480 000 | 5х55 | 2500 | 0,242 | 850 000 | |||
| 90х190 ков. | 1320 | 0,188 | 480 000 | 52х92 | 105 | 0,004 | 300 000 | |||
| 100х330 ков. | 1120 | 0,310 | 480 000 | 80х250 ков. | 1920 | 0,300 | 400 000 | |||
| 110х240 ков. | 310 | 0,065 | 480 000 | Х12 | 4х45 | 2000-2500 | 0,154 | 800 000 | ||
| 110х255 ков. | 280 | 0,065 | 480 000 | Х6ВФ | 4х45 | 1200-2500 | 0,030 | 700 000 | ||
| 110х270 ков. | 285 | 0,066 | 480 000 | 13х135 | 210 | 0,004 | 260 000 | |||
| 115х250 ков. | 290 | 0,065 | 480 000 | 17х150 | 230 | 0,005 | 260 000 | |||
| 5Х3В3МФС (ДИ23) |
63х305 ков. | 560 | 0,086 | 850 000 | 45х85 | 180 | 0,005 | 260 000 | ||
| 125х210 ков. | 270 | 0,058 | 850 000 | 25Х1МФ | 150х150 | н/д | 2,865 | 190 000 | ||
| 125х450 ков. | 1245 | 0,550 | 850 000 | 9ХС | 4х40 | 5000 | 1,039 | 450 000 | ||
| 175х180 | 2300 | 0,576 | 850 000 | 50х50 | 2200 | 0,489 | 280 000 | |||
| 5Х2МНФ (ДИ32) | 80х85 ков. | 990 | 0,063 | 280 000 | 50х65 | 170 | 0,004 | 150 000 | ||
| 05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) | 100х100 | н/д | 0,740 | договорная | 60х245 ков. | 1020 | 0,134 | 230 000 | ||
| 4Х5МФС | 30х150 | н/д | 1,024 | 350 000 | 85х220 ков. | 535 | 0,079 | 280 000 | ||
| 40х200 | 1160 | 0,078 | 420 000 | 140х200 ков. | 275 | 0,065 | 280 000 | |||
| 50х300 ков. | 500 | 0,074 | 420 000 | 7Х3 | 20(35)х90 | 590 | 0,015 | 150 000 | ||
| 60х270 ков. | 630 | 0,098 | 420 000 | 30х140 | 200, 260 | 0,018 | 150 000 | |||
| 100х170 | 180 | 0,066 (2) | 400 000 | 30х200 | 200 | 0,013 | 150 000 | |||
| 4Х5МФ1С (ЭП572) |
65х195 ков. | 200 | 0,021 | 260 000 | 50х55 | 175, 285 | 0,009 | 150 000 | ||
| 70х140 ков. | 140 | 0,012 | 260 000 | 50х115 | 120 | 0,007 | 150 000 | |||
| 75х135 ков. | 140 | 0,012 | 260 000 | 70х170 ков. | 220 | 0,022 | 150 000 | |||
| 85х110 ков. | 150 | 0,012 | 260 000 | 70х200 | 200 | 0,029 | 150 000 | |||
| 90х120 ков. | 250, 260 | 0,091 | 260 000 | 85х250 ков. | 300 | 0,052 | 185 000 | |||
| 4Х5В2ФС (ЭИ958) |
30х150 | 460 | 0,032 | 280 000 | 90х130 | 130 | 0,011 | 150 000 | ||
| 35х80 | 195 | 0,004 | 280 000 | 110х120 ков. | 350 | 0,038 | 185 000 | |||
| 50х70 | 135 | 0,004 | 280 000 | 140х140 | 180 | 0,031 | 150 000 | |||
| 50х120 | 220 | 0,011 | 280 000 | ШХ15 | 10х35 | 2000 | 0,060 | 220 000 | ||
| 55х250 ков. | 330 | 0,034 | 480 000 | 25х100 | 105 | 0,003 | 120 000 | |||
| 55х100 | 125 | 0,005 | 280 000 | 50х90 ков. | 215 | 0,008 | 120 000 | |||
| 60х65 | 1060, 1070 | 0,070 | 280 000 | У10А | 4х60 | 5000 | 0,567 | 430 000 | ||
| 60х100 | 120 | 0,006 | 280 000 | 35х95 | 700 | 0,021 | 180 000 | |||
| 60х250 ков. | 330 | 0,039 | 480 000 | 150х150 ков. | 630 | 0,122 | 180 000 | |||
| 60х330 ков. | 1960 | 0,320 | 480 000 | 180х180 | 680 | 0,166 | 180 000 | |||
| 65х80 | 410 | 0,034 | 300 000 | 210х210 | 800 | 0,280 | 180 000 | |||
| 80х300 ков. | 1210 | 0,258 | 480 000 | У8А | 4х610 | 2010 | 0,530 | 350 000 | ||
| 95х130 ков. | 860 | 0,093 | 440 000 | 6-10х20 | 995 | 0,023 | 150 000 | |||
| 200х250 ков. | 310 | 0,142 | 480 000 | 10х20 | 1600-2000 | 0,078 | 150 000 | |||
| 250х250 ков. | 700 | 0,341 | 480 000 | 12х20 | 2000 | 0,062 | 150 000 | |||
| ХВГ | 12х30 | 830-940 | 0,012 | 370 000 | 14х400 | 1700 | 1,025 | 180 000 | ||
| 14х36 | 700, 860, 910 | 0,010 | 370 000 | 15(35)х200 | 460 | 0,022 | 180 000 | |||
| 18х30 | 710-800 | 0,016 | 370 000 | 20х50 | 1020 | 0,017 | 180 000 | |||
| 25х40 | 735, 740, 780 | 0,018 | 370 000 | 20х60 | 1260 | 0,012 | 180 000 | |||
| 25х45 | 250 | 0,002 | 300 000 | 20х150 | 490 | 0,012 | 180 000 | |||
| 50х50 | 95 | 0,002 | 250 000 | 20х200 | 645 | 0,020 | 180 000 | |||
| 50х95 | 210 | 0,008 | 300 000 | 20х235 | 1585 | 0,057 | 180 000 | |||
| 50х100 | 125 | 0,005 | 300 000 | 20х260 | 270 | 0,014 | 180 000 | |||
| 60х60 | 125 | 0,004 | 300 000 | 20х600 | 870 | 0,082 | 180 000 | |||
| 60х100 | 210 | 0,010 | 300 000 | 40х40 | 4000 | 0,240 | 180 000 | |||
| 60х245 ков. | 1080, 1090 | 0,293 | 400 000 | 55х245 ков. | 1080, 1140, 1150 | 0,427 | 190 000 | |||
| 80х280 ков. | 1180 | 0,475 | 400 000 | 60х180 ков. | 1140 | 0,103 | 190 000 | |||
| 6ХВГ | 5х100 | 2280-2500 | 0,027 | 370 000 | 70х500 | 2210 | 0,605 | договорная | ||
| 10х100 | 2170-2450 | 0,230 | 370 000 | 75х280 ков. | 1130 | 0,225 | 190 000 | |||
| 5ХНВ | 40х110 ков. | 205 | 0,008 | 100 000 | 75х290 ков. | 910 | 0,185 | 190 000 | ||
| 45х165 ков. | 210 | 0,013 | 100 000 | У7А | 3х600 | 2000 | 0,058 | 180 000 | ||
| 85х290 | 300 | 0,184 | 140 000 | 10х400 | 1700 | 0,210 | 180 000 | |||
| 100х150 ков. | 180 | 0,021 | 100 000 | 65Г | 55х170 ков. | 320 | 0,024 | 130 000 | ||
| 150х250 ков. | 485 | 0,166 | 180 000 | 60С2А | 40х250 | 1160 | 0,099 | 140 000 | ||
| 165х175 | 1600 | 0,385 | 160 000 | 38ХН3МА | 280х370 | 390 | 0,448 | 180 000 | ||
| 5ХНМ | 30(50)х100 | 300 | 0,014 | 150 000 | 295х410 | 490 | 0,470 | 180 000 | ||
| 35х60 ков. | 375 | 0,006 | 190 000 | 45ХН2МА | 160х225 ков. | 280 | 0,079 | 180 000 | ||
| 40х65 ков. | 520 | 0,012 | 190 000 | 210х600 ков. | 810 | 1,060 | 180 000 | |||
| 40х95 ков. | 160 | 0,008 | 150 000 | 40ХН2МА | 130х245 ков. | 250 | 0,063 | 180 000 | ||
| 30(60)х500 ков. | 650 | 0,160 | 190 000 | 38Х2Н2МА | 85х135 ков. | 230 | 0,045 | 180 000 | ||
| 75х270 ков. | 285 | 0,047 | 250 000 | 38Х2МЮА | 140х140 | н/д | 0,883 | 190 000 | ||
| 75х275 ков. | 280 | 0,049 | 250 000 | 40Х | 22х40 | 2810 | 0,019 | 120 000 | ||
| 90х455 ков. | 550 | 0,204 | 250 000 | 30х550 | 2000 | 0,265 | договорная | |||
| 110х170 ков. | 170, 180 | 0,058 | 150 000 | 70х500 | 1950 | 0,433 | договорная | |||
| 210х720 ков. | 750 | 0,890 | 280 000 | 100х440 | 1250 | 0,232 | договорная | |||
| 230х460 ков. | 1630 | 1,370 | 280 000 | 45ХН | 70х360 | 1240 | 0,245 | 120 000 | ||
| 395х550 ков. | 560 | 1,003 | 280 000 | ст. 45 | 1,5х480 | 1480 | 0,009 | 90 000 | ||
| 395х560 ков. | 560 | 1,007 | 280 000 | 2х690 | 1500 | 0,017 | 90 000 | |||
| 12ХН3А | 20х80 ков. | 250 (300) | 0,004 | 120 000 | 2х1250 | 1250 | 0,025 | 90 000 | ||
| 15-20х290 | 515 | 0,025 | 120 000 | 3х380 | 1250 | 0,011 | 90 000 | |||
| 45(85)х55(95) | 150-205 | 0,014 | 120 000 | 3х1240 | 2500 | 0,444 | 90 000 | |||
| 45х105 | 140 | 0,006 | 120 000 | 4х100 | 1270 | 0,004 | 90 000 | |||
| 70х85 | 235 | 0,012 | 120 000 | 4х300 | 880 | 0,009 | 90 000 | |||
| 100х220 | 900 | 0,165 | 200 000 | 4х440 | 460 | 0,007 | 90 000 | |||
| 170х180 | 1150 | 0,310 | 200 000 | 4х500 | 560 | 0,009 | 90 000 | |||
| 200х200 | 2400 | 0,758 | 200 000 | 4х560 | 740 | 0,013 | 90 000 | |||
| 12Х2Н4А | 30х205 ков. | 285 | 0,014 | 120 000 | 5х1500 | 3000 | 0,531 | 90 000 | ||
| 100х275 ков. | 205 | 0,047 | 120 000 | 8х35 | 3535, 3545 | 0,015 | 90 000 | |||
| 7ХГ2ВМФ (ЭП472) |
30х115 ков. | 340 | 0,022 | 125 000 | 12х480 | 1500 | 0,065 | 90 000 | ||
| 40х90 ков. | 290 | 0,009 | 125 000 | 12х1210 | 1640 | 0,189 | 90 000 | |||
| 150х150 | 2600 | 0,920 | 260 000 | 16х520 | 950 | 0,063 | 90 000 | |||
| 160х160 г/к | 2370-2740 | 3,635 | 260 000 | 20х160 | 730 | 0,022 | 90 000 | |||
| 09Г2С | 12х110 | 2960 | 0,031 | 60 000 | 25х305 ков | 405 | 0,022 | 90 000 | ||
| 20х45 | 440, 920 | 0,009 | 60 000 | 50х400 | 450 | 0,080 | 120 000 | |||
| 8ХФ | 3х45 | 2950 | 0,149 | 210 000 | 55х140 ков. | 410 | 0,027 | 90 000 | ||
| 3х65 | н/д | 0,950 | 210 000 | 110х180 ков. | 610 | 0,130 | 90 000 | |||
| 20х65 | н/д | 1,250 | 210 000 | ст. 05КП | 120х120 | 700 | 0,079 | 100 000 | ||
| 30х115 ков. | 340 | 0,011 | 210 000 | |||||||
☎ Оставить заявку на металлопрокат или резку металла можно нашим менеджерам.
См. раздел Контакты
Изготавливаем металлопрокат спецсталей и сплавов под заказ |
Полоса 6ХВ2С, 5ХВ2СФ от 380 руб./кг, с НДС.
Круги, полоса и поковки 3Х2В8Ф в наличии от 650 руб./кг, с НДС.
Изготовление поковок на заказ 4Х5В2ФС (ЭИ958) от 480 руб./кг, с НДС.
Круги, полосы Р6М5 – 1300 руб./кг, с НДС.