Наличие на складе
Март 2025 год
Круг, Поковка круглая
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. |
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. |
|
36Н | 24 | 2410 | 0,009 | 1 400 000 | 3Х2В8Ф | 12 | 2100 | 0,053 | 850 000 | |
ХН78Т (ЭИ435) |
18 | 970-1340 | 0,011 | 4 300 000 | 14 | 2100 | 0,176 | 850 000 | ||
19 | 960-1040 | 0,007 | 4 300 000 | 16 | 2500-2700 | 0,049 | 850 000 | |||
22 | 985-1040 | 0,010 | 4 300 000 | 18 | 2300 | 0,140 | 850 000 | |||
27 | 3170 | 0,016 | 4 300 000 | 20 | 1010, 2100, 2630, 4550 |
0,098 | 850 000 | |||
62 | 2615 | 0,064 | 3 800 000 | 25 | 4000-5000 | 0,107 | 850 000 | |||
100 | 480-2400 | 0,544 | 4 300 000 | 30 | 1750-2930 | 0,179 | 850 000 | |||
255 | 40 | 0,061 | 3 800 000 | 40 | 3000 | 0,039 | 850 000 | |||
460 | 255 | 0,360 | 4 500 000 | 60 | 2700 | 0,058 | 850 000 | |||
680 | 200 | 0,610 | 4 500 000 | 61 | 1300, 1550 | 0,067 | 850 000 | |||
ХН77ТЮР (ЭИ437Б) |
32 | 1250 | 0,008 | 3 800 000 | 100 | 1720 | 0,110 | 1 000 000 | ||
06ХН28МДТ (ЭИ943) |
230 ков. | 2400 | 3,300 | 2 500 000 | 150 | 50 | 0,008 | 1 000 000 | ||
Р18 | 1 | 1500 | 0,005 | 1 800 000 | 185 ков. | 360 | 0,080 | 1 000 000 | ||
10 | 560 | 0,001 | 1 800 000 | 240 ков. | 520 | 0,732 | 1 100 000 | |||
12 | 600 | 0,001 | 1 800 000 | 280 ков. | 90 | 0,051 | 1 000 000 | |||
16 | 320-830 | 0,004 | 1 800 000 | 3Х2В8Ф-Ш | 490 | 160 | 0,260 | 1 200 000 | ||
18 | 220 | 0,009 | 1 800 000 | 3Х10В2Ф | 200 ков. | 1780 | 0,457 | 350 000 | ||
20 | 250 | 0,004 | 1 800 000 | 3Х3М3Ф (ЭИ76) |
15 | 3200-3400 | 0,281 | 430 000 | ||
25 | 150-570 | 0,012 | 1 800 000 | 50 | 1400-1915 | 0,107 | 430 000 | |||
30 | 155, 460, 600, 730 |
0,019 | 1 800 000 | 55 | н/д | 0,281 | 430 000 | |||
32 | 695, 700, 810, 815 |
0,021 | 1 800 000 | 115 | 2550 | 0,240 | 430 000 | |||
35 | 1540 | 0,013 | 1 800 000 | 130 | 2550 | 0,268 | 430 000 | |||
36 | 1365 | 0,012 | 1 800 000 | 180 обточ. УЗК |
1300 | 0,280 | 770 000 | |||
40 | 500-500 | 0,120 | 1 800 000 | Ø350/Ø160 | 50 | 0,028 | 350 000 | |||
45 | 500-600 | 0,205 | 1 800 000 | 20Х13 | 30 | 1500-1600, 2090 |
0,028 | 200 000 | ||
60 | 590, 615 | 0,033 | 1 800 000 | Ø295/Ø40 | 75 | 0,039 | 100 000 | |||
70 | 600-620 | 0,081 | 1 800 000 | 30Х13 | 35 | 1415 | 0,011 | 200 000 | ||
80 | 390 | 0,017 | 1 800 000 | 180 обточ. | 600 | 0,121 | 330 000 | |||
120 обточ. | 400, 410, 600 | 0,142 | 2 000 000 | 200 ков. | 150, 360 | 0,130 | 220 000 | |||
Р6М5К5 | 10 | н/д | 0,061 | 1 370 000 | 40Х13 | 155 ков., лыска | 29, 1480 | 0,235 | 195 000 | |
12 | н/д | 0,088 | 1 370 000 | 190 обточ. | 280 | 0,063 | 330 000 | |||
16 | 1170-1800 | 0,042 | 1 370 000 | 220 обточ. | 500 | 0,150 | 330 000 | |||
18 | 995 | 0,002 | 1 370 000 | 230 обточ. | 200, 260, 510 | 0,320 | 330 000 | |||
20 | 750, 2150, 2700 |
0,042 | 1 370 000 | 310 обточ. | 65 | 0,040 | 330 000 | |||
45 | 920 | 0,013 | 1 370 000 | 400 обточ. | 60 | 0,060 | 330 000 | |||
Р6М5Ф3 | 30 | 515 | 0,003 | 1 400 000 | 14Х17Н2 (ЭИ268) |
16 | 3900 | 0,030 | 250 000 | |
53 | 1000 | 0,017 | 1 400 000 | 30 | 4100 | 0,090 | 250 000 | |||
Р6М5 | 2,2 сереб. | н/д | 0,200 | 1 500 000 | 200 ков. | 480-520 | 0,129 | 250 000 | ||
8 | 2800-2900 | 0,068 | 1 300 000 | 80Х20НС (ЭИ992) |
28 | 2330-3160 | 0,117 | 400 000 | ||
10 | 2800-2900 | 0,122 | 1 300 000 | 95Х18 (ЭИ229) |
14 | 1100-3230 | 0,007 | 480 000 | ||
14 | 1180 | 0,002 | 1 300 000 | 18 | 3000 | 0,015 | 480 000 | |||
18 | 300-900, 1490 |
0,053 | 1 300 000 | 160 | 5150 | 0,810 | 480 000 | |||
19 | 1800 | 0,020 | 1 300 000 | 95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
32 | 3000 | 2,674 | 480 000 | ||
20 | 365, 370, 750 | 0,011 | 1 300 000 | 45 | 3000-4000 | 1,233 | 480 000 | |||
25 | 870-1170 | 0,056 | 1 300 000 | 50 | 3000-4000 | 1,706 | 480 000 | |||
35 | 600-1090 | 0,038 | 1 300 000 | 70 | 3000-4000 | 1,890 | 480 000 | |||
40 | 365 | 0,004 | 1 300 000 | 08Х17Т | 75 ков. | 1520 | 0,059 | 170 000 | ||
54 ков. | 80, 90 | 0,004 | 1 300 000 | 90 ков. | 1540 | 0,068 | 170 000 | |||
58 | н/д | 0,160 | 1 300 000 | 12Х18Н10Т | 16 | н/д | 0,300 | 550 000 | ||
70 | 40, 60 | 0,005 | 1 300 000 | 25 | 1320 | 0,005 | 400 000 | |||
90 | 15, 27, 65 | 0,006 | 1 300 000 | 40 | 365 | 0,004 | 400 000 | |||
160 | 280 | 0,047 | 1 300 000 | 42 ков. | 1900-2100 | 0,088 | 400 000 | |||
Р9 | 25 | н/д | 0,038 | 900 000 | 50 | 1000 | 0,016 | 400 000 | ||
30 | 1945 | 0,012 | 900 000 | 120 | н/д | 1,258 | 550 000 | |||
45 | 2620, 3040 | 0,072 | 900 000 | 140 | н/д | 0,733 | 550 000 | |||
55 | 530 | 0,010 | 900 000 | 200 | н/д | 0,950 | 550 000 | |||
4ХВ2С | 80 | 2160 | 0,085 | 350 000 | 210 | 45 | 0,013 | 550 000 | ||
100 | н/д | 0,182 | 320 000 | 220 | 45 | 0,014 | 550 000 | |||
120 | н/д | 0,915 | 320 000 | 320 | 45 | 0,087 | 550 000 | |||
185 ков. | 50 | 0,030 | 140 000 | 400 | 45 | 0,045 | 550 000 | |||
190 ков. | 50 | 0,011 | 140 000 | 580 | 146 | 0,306 | 550 000 | |||
5ХВ2С | 30 | 3150-3200 | 0,982 | 320 000 | 705 | 45 | 0,142 | 550 000 | ||
80 | 2050, 2220, 2420 |
0,272 | 320 000 | 08Х18Н10Т-Ш | 490 | 1100 | 1,628 | 690 000 | ||
Ø330/Ø150 | 180 | 0,258 | договорная | 25Х13Н2 (ЭИ474) |
34 | 2765, 3130 | 0,044 | 500 000 | ||
5ХВ2СФ | 100 | н/д | 4,080 | 440 000 | 53 | 2350 | 0,039 | 500 000 | ||
6ХВ2С | 90 | 1870 | 0,096 | 320 000 | 10Х23Н18 | 25 | 2400 | 0,135 | 850 000 | |
100 | 800-2500 | 0,191 | 390 000 | 85 | 3080 | 0,140 | 850 000 | |||
180 | н/д | 0,264 | 440 000 | 20Х23Н18 (ЭИ417) |
8 | н/д | 0,530 | 850 000 | ||
Ø340/Ø160 | 100 | 0,385 | договорная | 16 | н/д | 0,090 | 850 000 | |||
Ø420/Ø200 | 100 | 0,250 | договорная | 25 | 1950-2160 | 0,039 | 850 000 | |||
Ø480/Ø180 | 170 | 0,530 | договорная | 35 | н/д | 0,050 | 850 000 | |||
510 | 420 | 0,702 | 450 000 | 80 | 505 | 0,040 | 850 000 | |||
20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) |
90 ков. | 800 | 0,045 | 200 000 | 130 | н/д | 0,995 | 850 000 | ||
115 ков. | 860 | 0,071 | 200 000 | 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) |
17 | 2320-2670 | 0,078 | 950 000 | ||
130 ков. | 1015 | 0,115 | 200 000 | 20 | 1015 | 0,003 | 700 000 | |||
20Х1М1Ф1БР (ЭП44) |
135 обточ. | 1200-1300 | 0,420 | 240 000 | 140 | 1630 | 0,225 | 950 000 | ||
12Х1МФ | 65 | 1715-2750 | 0,305 | 140 000 | 13Х11Н2В2МФШ (ЭИ961Ш) |
8 шестигран. | бунты | 0,390 | 1 100 000 | |
75 | 3000 | 0,070 | 140 000 | 11 шестигран. | 3100-4300 | 0,082 | 1 100 000 | |||
80 | 3000 | 0,234 | 200 000 | 40 | 2870 | 0,030 | 850 000 | |||
105 | 210 | 0,014 | 140 000 | 45 | 1050 | 0,039 | 850 000 | |||
160 | 2600-4350 | 8,300 | 195 000 | 85 | 420-780 | 0,395 | 850 000 | |||
15Х1М1Ф | 330 ков. обточ. | 120 | 0,082 | 180 000 | 90 | 1440 | 0,073 | 850 000 | ||
25Х1МФ | 16 | 5500-6000 | 0,330 | 160 000 | 200 | 210, 325 | 0,135 | 850 000 | ||
60 | 2560-2570 | 1,010 | 180 000 | 09Х16Н4Б (ЭП56) |
500 | 145 | 0,217 | 750 000 | ||
145 | 4270 | 0,560 | 160 000 | 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) |
100 | 490 | 0,030 | 1 100 000 | ||
25Х2М1Ф | 42 | 2240, 3115, 3115 | 0,092 | 140 000 | 6Х7В7ФМ (ЭИ161) |
30 | 870, 960, 1000 | 0,016 | 750 000 | |
Х6ВФ | 40 | н/д | 0,762 | 310 000 | 38 | н/д | 1,500 | 750 000 | ||
50 | н/д | 0,674 | 310 000 | 100 ков. | 1390, 1510, 1590 | 0,297 | 750 000 | |||
65 | 1900-2100 | 0,863 | 310 000 | 6Х6В3МФС (ЭП569) |
14 | н/д | 0,411 | 750 000 | ||
120 | 170 | 0,017 | 310 000 | 16 | н/д | 0,704 | 750 000 | |||
125 ков. | 1170, 1360 | 0,241 | 310 000 | 18 | н/д | 0,196 | 750 000 | |||
140 | 1090 | 0,130 | 310 000 | 50 | 2615-3620 | 0,213 | 750 000 | |||
170 | 305 | 0,054 | 310 000 | 80 ков. | 1620, 1800, 2010, 2170 |
0,324 | 750 000 | |||
185 | 405 | 0,087 | 310 000 | 125 ков. | 1200-1850 | 1,570 | 750 000 | |||
195 | 520 | 0,121 | 310 000 | 220 ков. | 1100 | 0,330 | 1 000 000 | |||
Х6Ф4М (ЭП770) |
170 ков. | 1110 | 0,176 | 480 000 | 240 ков. | 540, 950, 1290 | 1,054 | 850 000 | ||
Х12 | 30 | 3000-4000 | 0,145 | 350 000 | 250 ков. | 1200 | 0,467 | 1 000 000 | ||
50 | 1800-2320 | 0,092 | 350 000 | 8Х4В2МФС2 (ЭП761) |
60 | 900 | 0,040 | 450 000 | ||
105 ков. | 1600 | 0,110 | 400 000 | 85 ков. | н/д | 0,074 | 480 000 | |||
140 ков. | 830, 880, 990 | 0,340 | 400 000 | 120 ков. | н/д | 0,400 | 480 000 | |||
150 ков. | 30 | 0,004 | 180 000 | 6Х3МФС (ЭП788) |
130 | 1500 | 0,790 | 340 000 | ||
185 ков. | 15 | 0,003 | 180 000 | 16Х11Н2В2МФ (ЭИ962А) |
28 | 2950, 3000, 3080 |
0,046 | 400 000 | ||
Х12МФ | 12 | н/д | 0,266 | 450 000 | 7ХГ2ВМФ (ЭП472) |
120 ков. | 2100-2400 | 2,800 | 260 000 | |
16 | 2500-2940 | 0,082 | 450 000 | 150 | 2100-2500 | 1,500 | 260 000 | |||
22 | 2800-3500 | 0,037 | 450 000 | 7Х2СМФ | 120 ков. | 340 | 0,045 | 160 000 | ||
70 | н/д | 0,473 | 370 000 | 150 ков. | 290 | 0,052 | 160 000 | |||
78 ков. | 58 | 0,002 | 370 000 | 200 ков. | 1350 | 0,353 | 180 000 | |||
80 | 1420, 2030 | 0,137 | 400 000 | 12Х2Н4А | 125 ков. | 400 | 0,040 | 180 000 | ||
90 | 1330 | 0,064 | 370 000 | 20Х2Н4А | 150 | н/д | 0,480 | договорная | ||
95 | н/д | 0,242 | 370 000 | 250 ков. | 1350 | 0,516 | 200 000 | |||
100 обточ. | 60, 1120, 2440 |
0,230 | 370 000 | 30ХГСА | 32 | 1600 | 0,010 | 90 000 | ||
105 ков. | 45 | 0,003 | 370 000 | 40 | 995, 1375, 4610 |
0,067 | 90 000 | |||
110 | н/д | 0,734 | 370 000 | 50 | 2830, 2875 | 0,087 | 90 000 | |||
115 ков. | 95-100 | 0,022 | 370 000 | 65 | 4755 | 0,121 | 90 000 | |||
150 | 2450 | 0,342 | 370 000 | 120 | 1520 | 0,134 | 95 000 | |||
185 | 810 | 0,170 | 400 000 | 30ХГСН2А | 50 | 1900, 1910 | 0,057 | 120 000 | ||
190 | 1530 | 0,325 | 400 000 | 30Х2ГСМФ | 190 ков. | 370 | 0,077 | 140 000 | ||
200 | н/д | 0,755 | 370 000 | 38ХМ | 50 | 2455 | 0,038 | 100 000 | ||
260 | н/д | 0,242 | 370 000 | 30ХМА | 130 | 2340 | 0,241 | 140 000 | ||
360 ков. | 70 | 0,338 | 370 000 | 35ХМА | 740 ков. | 300 | 1,406 | 140 000 | ||
Х12Ф1 | 12 | н/д | 0,030 | 350 000 | 38Х3НМ | 48 | 1460-2760 | 0,097 | 145 000 | |
14 | 1270 | 0,002 | 350 000 | 38ХН3МФА | 50 | 1335 | 0,020 | 180 000 | ||
16 | 5000 | 2,675 | 350 000 | 38Х2МЮА | 25 | 5-6м | 0,040 | 180 000 | ||
40 | 2500, 3000-4000 |
1,638 | 350 000 | 230 | 970 | 0,337 | 180 000 | |||
50 | 1110, 1115 | 0,806 | 350 000 | 40Х2Н2МА | 240 ков. | 1750 | 0,647 | 180 000 | ||
80 | 1320 | 0,137 | 430 000 | 40ХН2МА | 80 | 435 | 0,017 | 180 000 | ||
90 | 2800 | 0,142 | 410 000 | 490 ков. | 195 | 0,296 | 210 000 | |||
100 | 3240 | 0,200 | 410 000 | 600 ков. | 150 | 0,333 | 210 000 | |||
125 | 1970 | 0,190 | 430 000 | 12ХН3А | 19 | 6000 | 1,500 | 180 000 | ||
4Х4ВМФС (ДИ22) |
25 | 2700-3250 | 0,275 | 450 000 | 20 | 4000-5000 | 1,020 | 140 000 | ||
32 | 3050 | 0,189 | 450 000 | 50 | 665, 1390 | 0,032 | 140 000 | |||
60 ков. | 1150-1330 | 0,096 | 450 000 | 100 | 1490 | 0,092 | 140 000 | |||
100 | 3000-4000 | 0,810 | 450 000 | 140 | 970, 980 | 0,236 | 140 000 | |||
110 | н/д | 0,246 | 450 000 | 160 | 1025 | 0,163 | 205 000 | |||
170 | н/д | 0,240 | 470 000 | 200 ков | 370 | 0,104 | 140 000 | |||
Ø240/Ø50 | 150 | 0,156 | договорная | 320 | 370 | 0,233 | 235 000 | |||
Ø350/Ø160 | 210 | 0,356 | договорная | 34ХН1М | 380 ков. | 300 | 0,300 | 165 000 | ||
Ø460/Ø180 | 230 | 0,458 | договорная | 5ХНМ | 20 | н/д | 0,247 | 180 000 | ||
5Х3В3МФС (ДИ23) |
30 | 2300-3300 | 0,171 | 650 000 | 50 | 2670-4500 | 0,825 | 180 000 | ||
45 | 2880, 2940 | 0,072 | 650 000 | 60 | 3900-4000 | 0,219 | 180 000 | |||
60 | 2500, 3790 | 0,226 | 650 000 | 70 | 1330 | 0,041 | 180 000 | |||
65 | 2010 | 0,054 | 650 000 | 90 | 2100 | 0,105 | 180 000 | |||
70 | 3440-3750 | 2,461 | 650 000 | 480 ков. | 300 | 0,478 | 200 000 | |||
100 | 2950 | 0,180 | 650 000 | 520 ков. | 180 | 0,350 | 240 000 | |||
125 | 3080, 3290 | 0,618 | 650 000 | 765 обточ. | 415 | 1,480 | 260 000 | |||
5Х2МНФ (ДИ32) |
150 | 1945 | 0,271 | 280 000 | 5ХНВ | 70 | 2500-3000 | 0,960 | 180 000 | |
4Х3М2ВФГС (ДИ41) |
100 | 1950 | 0,129 | 320 000 | 80 | 2220 | 0,067 | 180 000 | ||
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) |
100 | 2000 | 0,122 | договорная | 205 ков. | 440 | 0,119 | 180 000 | ||
150 | 2030 | 0,280 | договорная | 210 ков. | 420 | 0,119 | 180 000 | |||
155 | 480, 1720 | 0,480 | договорная | 9Х2МФ | 215 | 45, 350, 370, 450 |
0,384 | 300 000 | ||
16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш) |
35 | 3000 | 0,866 | 300 000 | 255 | 30 | 0,016 | 110 000 | ||
40 | 3870 | 0,038 | 300 000 | 260 | 370 | 0,163 | 150 000 | |||
45 | 4730 | 0,059 | 300 000 | 280 | 155 | 0,124 | 150 000 | |||
48 | 2485 | 0,034 | 300 000 | 355 | 10 | 0,013 | 110 000 | |||
50 | 4020 | 0,062 | 300 000 | 440 | 240, 1370 | 1,930 | 300 000 | |||
70 | 3080, 3940, 3060 |
0,301 | 300 000 | 500 | 2500 | 3,855 | 300 000 | |||
4Х5В2ФС (ЭИ958) |
25 | 3000 | 1,163 | 380 000 | 600 | 200, 1670 | 4,310 | 300 000 | ||
28 | н/д | 0,850 | 380 000 | 9Х5ВФ | 225 | 400 | 0,120 | 140 000 | ||
30 | 2270 | 0,013 | 380 000 | У10А | 25 | н/д | 0,245 | 130 000 | ||
50 | 2400-3500 | 0,803 | 350 000 | 36 | 2300 | 0,018 | 110 000 | |||
56 | 1140-3400 | 0,291 | 380 000 | 40 | 3300-3500 | 0,529 | 110 000 | |||
60 | 2600-4010 | 1,412 | 350 000 | 50 | 3000-4500 | 0,512 | 130 000 | |||
80 | 1970 | 0,076 | 380 000 | 55 | 1420 | 0,026 | 110 000 | |||
85 ков. обточ. | 1900 | 0,600 | 380 000 | 60 ржав. | 2980 | 0,060 | 65 000 | |||
110 | 1160, 1455 | 0,197 | 420 000 | 65 ржав. | 2680-3570 | 0,260 | 65 000 | |||
150 | 2165 | 0,304 | 380 000 | 80 | 3000 | 1,500 | 130 000 | |||
150 ков. | 860 | 0,156 | 380 000 | 100 | 2380 | 0,142 | 110 000 | |||
4Х5В2ФС-Ш (ЭИ958-Ш) |
490 обточ., УЗК |
305, 320 | 0,715 | 460 000 | 120 | 4000-4500 | 2,235 | 130 000 | ||
4Х5МФС | 40 | 2920-3750 | 1,293 | 320 000 | 170 ков. обточ. | 980, 945 | 0,374 | 110 000 | ||
50 | 1530, 1740 | 0,052 | 300 000 | 185 ков. обточ. | 920 | 0,202 | 110 000 | |||
70 | 5000-6000 | 1,300 | 360 000 | 190 ков. | 965 | 0,216 | 110 000 | |||
90 | 1640 | 0,082 | 420 000 | 220 | 280, 420 | 0,214 | 110 000 | |||
115 | 1680, 1700 | 0,275 | 320 000 | 225 | 620, 700 | 0,409 | 110 000 | |||
150 ков. | 500 | 0,073 | 420 000 | 235 ков. | 935 | 0,320 | 110 000 | |||
155 | 1475 | 0,214 | 420 000 | 240 ков. | 310 | 0,110 | 110 000 | |||
160 ков. | 490 | 0,076 | 420 000 | 270 ков. | 240 | 0,114 | договорная | |||
170 ков. | 365 | 0,067 | 420 000 | 280 | 215 | 0,103 | 110 000 | |||
195 ков. | 50 (2шт.) | 0,024 | 260 000 | 285 ков. | 240 | 0,122 | договорная | |||
390 ков. | 25 | 0,026 | 260 000 | У8А | 18 | н/д | 1,050 | 130 000 | ||
4Х5МФ1С (ЭП572) |
280 ков. | 1500 | 0,744 | 420 000 | 20 | 5000-5500 | 1,300 | 130 000 | ||
4Х5МФ1С-Ш (ЭП572-Ш) |
490 обточ., УЗК |
600 | 0,863 | 480 000 | 25 | 5800-6000 | 0,064 | 130 000 | ||
ХВГ | 16 | н/д | 0,006 | 300 000 | 40 | 3850 | 0,115 | 110 000 | ||
30 | 2150 | 0,012 | 300 000 | 50 | 2900-4300 | 3,430 | 110 000 | |||
50 | 3200 | 0,050 | 300 000 | 65 | 2920 | 0,800 | 130 000 | |||
65 | 1315 | 0,033 | 300 000 | 70 | 2700-2800, 4000 |
2,300 | 130 000 | |||
70 | 1420 | 0,042 | 300 000 | 80 | 1615 | 0,063 | 130 000 | |||
80 | 740-1090 | 0,099 | 300 000 | 85 | 4830, 4710 | 0,422 | 130 000 | |||
100 | 4100-4620 | 0,425 | 300 000 | 90 | 1700-2895, 5105 |
0,752 | 110 000 | |||
120 ков. | 25 | 0,002 | 260 000 | 100 | 4000 | 1,140 | 130 000 | |||
130 ков. | 25, 30 | 0,012 | 260 000 | 120 | 990 | 0,087 | 110 000 | |||
145 ков. | 40 | 0,005 | 260 000 | 140 | 1420 | 0,175 | 130 000 | |||
150 ков. | 1325 | 0,197 | 300 000 | 150 | 4000 | 3,450 | 130 000 | |||
165 ков. | 65 | 0,011 | 260 000 | 160 | н/д | 0,530 | 130 000 | |||
180 ков. | 1020 | 0,211 | 300 000 | 180 | 4960 | 0,995 | 110 000 | |||
250 ков. | 2715 | 1,104 | 360 000 | 180 | 3000 | 2,800 | 130 000 | |||
270 ков. | 955, 1415 | 1,051 | 360 000 | 210 ков. | 40, 1100 | 0,322 | 130 000 | |||
ХВСГФ | 210 ков. | 1480 | 0,362 | 300 000 | 240-250 ков. | 2300-3700 | 3,566 | 150 000 | ||
6ХВГ | 80 | 1670, 2580, 2830 |
0,331 | 190 000 | 305 ков. | 200, 320 | 0,924 | 170 000 | ||
ШХ15 | 22 | 2400-3100 | 0,170 | 210 000 | 320 ков. | 180 | 0,116 | 170 000 | ||
24 | 4000 | 0,510 | 210 000 | 610 ков. | 250 | 0,630 | 170 000 | |||
50 | 1060 | 0,016 | 180 000 | 9ХС | 16 | 3900-4900 | 3,100 | 165 000 | ||
50 | 2300-4000 | 0,700 | 210 000 | 18 рж | 4000 | 0,355 | 130 000 | |||
100 | 2600, 3300 | 0,523 | 210 000 | 60 | 3900-4200 | 4,470 | 185 000 | |||
120 | 2600, 3300 | 0,595 | 210 000 | 70 | 1100-1420 | 0,411 | 140 000 | |||
180 | 3200 | 0,640 | 210 000 | 80 | 500 | 0,019 | 140 000 | |||
180 ков. | 400, 440 | 0,182 | 210 000 | 100 | 2560-3745 | 1,150 | 140 000 | |||
190 ков. | 380, 390 | 0,173 | 210 000 | 200 ков. | 80 | 0,022 | 140 000 | |||
260 ков. | 90 | 0,034 | 210 000 | 260 ков. | 2300 | 0,992 | 180 000 | |||
270 ков. | 100 | 0,048 | 210 000 | 285 ков. | 170 | 0,084 | 180 000 | |||
275 ков. | 100 | 0,047 | 210 000 | 9Х1 | 100 | 3000-4000 | 0,206 | 160 000 | ||
290 ков. | 90 | 0,045 | 210 000 | 145 | 120 | 0,016 | 135 000 | |||
ШХ15СГ | 75 | 2500 | 0,507 | 200 000 | 330 ков. | 22-35 | 0,020 | 135 000 | ||
100 | 3490 | 0,215 | 200 000 | 7Х3 | 20 | 5500 | 0,460 | 160 000 | ||
115 | 3650 | 0,300 | 200 000 | 40 | 3000-4000 | 0,820 | 150 000 | |||
120 | н/д | 0,570 | 200 000 | 50 | 2770, 2890, 3430, 3660, 3885 |
0,260 | 160 000 | |||
09Г2С | 40 | 1300 | 0,013 | 85 000 | 150 | 2540-2750 | 1,125 | 185 000 | ||
20Х | 40 | н/д | 0,122 | 85 000 | 270 ков. | 200 | 0,095 | 230 000 | ||
40Х | 64 | 470 | 0,012 | 75 000 | 280 ков. | 200 | 0,098 | 230 000 | ||
18ХГТ | 80 | 905 | 0,035 | 85 000 | 300 ков. | 190 | 0,111 | 230 000 | ||
12Х8 | 78 | 520 | 0,019 | 85 000 | 8Х3 | 170 | 2180 | 0,390 | 185 000 | |
80 | 505 | 0,020 | 85 000 | 65Г | 100 | 640, 1300, 1300, 1600 |
0,358 | 110 000 | ||
ст.30 | 150 | 1375 | 0,187 | 85 000 | ст.45 | шестигран. 36 | 4580 | 0,040 | 80 000 | |
ст.35 | шестигран. 24 | 2545 | 0,010 | 80 000 | Ø580/Ø245 ков. | 320 | 0,636 | 100 000 | ||
шестигран. 27 | 4270 | 0,021 | 80 000 | 580 ков. | 190 | 0,560 | 120 000 | |||
40 | 3010 | 0,034 | 80 000 | 600 ков. | 260 | 0,700 | 120 000 | |||
шестигран. 41 | 860, 1090 | 0,022 | 80 000 | 640 ков. | 280 | 0,784 | 120 000 | |||
Полоса, Квадрат, Поковки прямоугольные
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. |
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Цена с НДС, руб./тн. |
|
ХН78Т (ЭИ435) |
50х250 | 550 | 0,058 | 4 300 000 | 3Х2В8Ф | 40х200 | 400, 2000 | 0,838 | 1 200 000 | |
80х200 | 550 | 0,075 | 4 300 000 | 50х260 ков. | 400 | 0,049 | 1 200 000 | |||
100х250 | 570 | 0,120 | 4 300 000 | 50х420 ков. | 520 | 0,086 | 1 200 000 | |||
20Х23Н18 (ЭИ417) |
125х130 | 1230 | 0,142 | 1 100 000 | 60х210 ков. | 450 | 0,055 | 1 200 000 | ||
Р18 | 4х45 | 1330-2800 | 0,213 | 2 200 000 | 60х290 ков. | 695 | 0,104 | 1 200 000 | ||
9х65 | 1810 | 0,010 | 2 200 000 | 60х400 ков. | 640 | 0,137 | 1 200 000 | |||
17х37 | 205 | 0,001 | 1 800 000 | 80х380 ков. | 710 | 0,201 | 1 200 000 | |||
17х110 ков. | 115 | 0,005 | 1 800 000 | 100х170 ков. | 275 | 0,044 | 1 200 000 | |||
18х90 ков. | 115 | 0,002 | 1 800 000 | 130х400 ков. | 1100 | 0,449 | 1 200 000 | |||
20х80 ков. | 110 | 0,008 | 1 800 000 | 130х490 ков. | 580, 1930 | 1,263 | 1 200 000 | |||
23х100 ков. | 100 | 0,013 | 1 800 000 | 160х710 ков. | 1440 | 1,319 | 1 200 000 | |||
9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) |
4х45 | 1950-2700 | 0,088 | 850 000 | 165х260 ков. | 455 | 0,158 | 1 200 000 | ||
95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
3х40 | н/д | 0,250 | 1 000 000 | 165х370 ков. | 415 | 0,214 | 1 200 000 | ||
4х45 | н/д | 0,250 | 1 000 000 | 165х740 ков. | 1610 | 1,640 | 1 200 000 | |||
5х55 | н/д | 0,123 | 1 000 000 | 170х440 ков. | 1000 | 0,679 | 1 200 000 | |||
Р12М3К5Ф2-МП (ДИ103-МП) |
30х57 | 300-340 | 0,021 | 3 000 000 | 200х200 | 510 | 0,172 | 1 200 000 | ||
Р6М5 | 4х45 | 2600 | 0,128 | 1 650 000 | 3Х3М3Ф | 60х80 | н/д | 1,192 | 450 000 | |
7х38 | 755 | 0,002 | 1 650 000 | 60х120 | н/д | 0,280 | 450 000 | |||
8х35 | 900 | 0,004 | 1 650 000 |
95Х18 (ЭИ229) |
3х30 | 2500 | 0,146 | 1 000 000 | ||
9х68 | 70-270 | 0,008 | 1 400 000 | 4х45 | 2500 | 0,767 | 1 000 000 | |||
