Наличие на складе
Декабрь 2024 год
Круг, Поковка круглая
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
|
36Н | 24 | 2410 | 0,009 | 3Х2В8Ф | 12 | 2100 | 0,053 | |
ХН78Т (ЭИ435) |
62 | 2615 | 0,064 | 14 | 2100 | 0,112 | ||
100 | 480-2400 | 0,544 | 16 | 2500-2700 | 0,049 | |||
255 | 40 | 0,061 | 18 | 2300 | 0,100 | |||
460 | 255 | 0,360 | 20 | 2100, 2630, 4550 |
0,095 | |||
680 | 200 | 0,610 | 25 | н/д | 0,107 | |||
ХН77ТЮР (ЭИ437Б) |
32 | 1250 | 0,008 | 30 | 1750, 3290, 3460 |
0,212 | ||
06ХН28МДТ (ЭИ943) |
230 ков. | 2400 | 3,300 | 35 | 1610 | 0,013 | ||
Р18 | 1 | 1500 | 0,005 | 40 | 3000 | 0,039 | ||
10 | 560 | 0,001 | 60 | 2700 | 0,058 | |||
12 | 600 | 0,001 | 61 | 1300, 1550 | 0,067 | |||
16 | 320-830 | 0,004 | 100 | 1720 | 0,110 | |||
18 | 220 | 0,009 | 130 | 2000 | 0,760 | |||
20 | 250 | 0,002 | 185 ков. | 379 | 0,079 | |||
22 | 855 | 0,003 | 240 ков. | 520, 1380 | 0,732 | |||
24 | 230 | 0,001 | 280 ков. | 90 | 0,051 | |||
25 | 150-570 | 0,012 | 290 ков. | 100 | 0,055 | |||
30 | 155, 460, 600, 730 |
0,019 | 3Х2В8Ф-Ш | 490 | 160 | 0,260 | ||
32 | 695, 700, 810, 815 |
0,021 | 3Х10В2Ф | 200 ков. | 1780 | 0,457 | ||
35 | 1540 | 0,013 | 3Х3М3Ф (ЭИ76) |
15 | 3200-3400 | 0,281 | ||
36 | 1365 | 0,012 | 50 | 1400-1915 | 0,107 | |||
40 обточ. | 345-450 | 0,041 | 55 | н/д | 0,281 | |||
45 | 500-600, 925 | 0,269 | 115 | 2550 | 0,240 | |||
60 | 395-630 | 0,102 | 130 | 2550 | 0,268 | |||
70 | 595 | 0,020 | 180 обточ. УЗК |
1300 | 0,280 | |||
74 | 290 | 0,011 | Ø350/Ø160 | 50 | 0,028 | |||
80 | 390 | 0,017 | 20Х13 | 30 | 1500-1600, 2090 |
0,028 | ||
120 обточ. | 400, 410, 600 | 0,142 | Ø295/Ø40 | 75 | 0,039 | |||
Р6М5К5 | 10 | н/д | 0,061 | 30Х13 | 35 | 1415 | 0,011 | |
12 | н/д | 0,088 | 180 обточ. | 600 | 0,121 | |||
16 | 1170-1800 | 0,042 | 200 ков. | 150, 360 | 0,130 | |||
18 | 995 | 0,002 | 40Х13 | 155 ков., лыска | 29, 1480 | 0,235 | ||
20 | 750 | 0,017 | 190 обточ. | 280 | 0,063 | |||
45 | 920 | 0,013 | 220 обточ. | 500 | 0,150 | |||
Р6М5Ф3 | 53 | 1000 | 0,017 | 230 обточ. | 200, 260, 510 | 0,320 | ||
Р6М5 | 2,2 сереб. | н/д | 0,200 | 310 обточ. | 65 | 0,040 | ||
8 | 2800-2900 | 0,069 | 400 обточ. | 60 | 0,060 | |||
10 | 2800-2900 | 0,128 | 14Х17Н2 (ЭИ268) |
16 | 3900 | 0,030 | ||
14 | 1180 | 0,002 | 30 | 4100 | 0,090 | |||
18 | 300-900, 1490 | 0,053 | 200 ков. | 480-520 | 0,129 | |||
19 | 1800 | 0,020 | 80Х20НС (ЭИ992) |
28 | 2330-3160 | 0,117 | ||
20 | 365, 370, 750, 2150, 2700 |
0,037 | 95Х18 (ЭИ229) |
12 | 2562 | 0,002 | ||
25 | 870-1170 | 0,057 | 14 | 1700-3100 | 0,020 | |||
35 | 600-1090 | 0,055 | 18 | 3000 | 0,015 | |||
40 | 560-750, 2010 | 0,059 | 82 обточ. | 2060 | 0,237 | |||
50 | 705, 1045 | 0,028 | 88 | 1610 | 0,073 | |||
54 ков. | 80, 90 | 0,004 | 160 | 5150 | 0,810 | |||
55 | 475 | 0,009 | 95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
32 | 3000 | 2,677 | ||
70 | 40, 60, 190 | 0,011 | 45 | 3000-4000 | 1,233 | |||
90 | 15, 27, 65 | 0,006 | 50 | 3000-4000 | 1,706 | |||
130 | 295 | 0,033 | 70 | 3000-4000 | 1,890 | |||
160 | 280 | 0,047 | 08Х17Т | 75 ков. | 1520 | 0,059 | ||
Р9 | 25 | н/д | 0,038 | 90 ков. | 1540 | 0,068 | ||
30 | 1945 | 0,012 | 12Х18Н10Т | 25 | 1320 | 0,005 | ||
45 | 2620, 3040 | 0,072 | 40 | 365 | 0,004 | |||
55 | 530 | 0,010 | 42 ков. | 1900-2100 | 0,088 | |||
4ХВ2С | 80 | 2160 | 0,427 | 50 | 1000 | 0,016 | ||
100 | н/д | 0,182 | 120 | н/д | 1,258 | |||
120 | н/д | 0,915 | 140 | н/д | 0,733 | |||
185 ков. | 50 | 0,030 | 200 | н/д | 0,950 | |||
190 ков. | 50 | 0,011 | 210 | 45 | 0,013 | |||
5ХВ2С | 30 | 3150-3200 | 0,982 | 220 | 45 | 0,014 | ||
80 | 2050, 2220, 2420 |
0,272 | 320 | 45 | 0,087 | |||
Ø330/Ø150 | 180 | 0,258 | 400 | 45 | 0,045 | |||
6ХВ2С | 90 | 1870 | 0,096 | 705 | 45 | 0,142 | ||
100 | 800-2500 | 0,276 | 08Х18Н10Т-Ш | 490 | 1100 | 1,628 | ||
Ø340/Ø160 | 100 | 0,385 | 25Х13Н2 (ЭИ474) |
34 | 2765, 3130 | 0,044 | ||
Ø420/Ø200 | 100 | 0,250 | 53 | 2350 | 0,039 | |||
Ø480/Ø180 | 170 | 0,530 | 20Х23Н18 (ЭИ417) |
25 | 1950-2160 | 0,039 | ||
510 | 420 | 0,702 | 70 | 2830 | 0,084 | |||
20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) |
90 ков. | 800 | 0,045 | 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) |
17 | 2320-2670 | 0,078 | |
115 ков. | 860 | 0,071 | 20 | 1015 | 0,003 | |||
130 ков. | 1015 | 0,115 | 09Х16Н4Б (ЭП56) |
500 | 145 | 0,217 | ||
20Х1М1Ф1БР (ЭП44) |
135 обточ. | 1200-1300 | 0,420 | 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) |
100 | 490 | 0,030 | |
12Х1МФ | 65 | 1715-2750 | 0,305 | 6Х7В7ФМ (ЭИ161) |
30 | 870, 960, 1000 |
0,016 | |
75 | 3000 | 0,070 | 38 | 1,500 | ||||
80 | 3000 | 0,234 | 100 ков. | 1390, 1510, 1590 |
0,297 | |||
105 | 210 | 0,014 | 6Х6В3МФС (ЭП569) |
14 | н/д | 0,411 | ||
160 | 2600-4350 | 8,300 | 16 | н/д | 0,704 | |||
15Х1М1Ф | 330 ков. обточ. | 120 | 0,082 | 18 | н/д | 0,196 | ||
25Х1МФ | 60 | 2560-2570 | 1,010 | 50 | 2615-3620 | 0,213 | ||
145 | 4270 | 0,560 | 80 ков. | 1620, 1800, 2010, 2170 |
0,324 | |||
25Х2М1Ф | 42 | 2240, 3115, 3115 |
0,092 | 125 ков. | 1200-1850 | 1,570 | ||
Х6ВФ | 40 | н/д | 0,762 | 220 ков. | 1100 | 0,330 | ||
50 | н/д | 0,674 | 240 ков. | 540, 950, 1290 | 1,054 | |||
65 | 1900-2100 | 0,863 | 250 ков. | 1200 | 0,467 | |||
120 | 170 | 0,017 | 8Х4В2МФС2 (ЭП761) |
60 | 900 | 0,040 | ||
125 ков. | 1170, 1360 | 0,241 | 85 ков. | н/д | 0,074 | |||
140 | 1090 | 0,130 | 120 ков. | н/д | 0,400 | |||
170 | 305 | 0,054 | 6Х3МФС (ЭП788) |
130 | 1500 | 0,790 | ||
185 | 405 | 0,087 | 16Х11Н2В2МФ (ЭИ962А) |
28 | 3000 | 0,046 | ||
195 | 520 | 0,121 | 7ХГ2ВМФ (ЭП472) |
120 ков. | 2100-2400 | 2,800 | ||
Х6Ф4М (ЭП770) |
170 ков. | 1150 | 0,186 | 150 | н/д | 1,500 | ||
Х12 | 30 | 3000-4000 | 0,145 | 7Х2СМФ | 120 ков. | 340 | 0,045 | |
50 | 1800-2320 | 0,092 | 150 ков. | 290 | 0,052 | |||
105 ков. | 1600 | 0,110 | 200 ков. | 1350 | 0,353 | |||
140 ков. | 830, 880, 990 | 0,340 | 12Х2Н4А | 125 ков. | 400 | 0,040 | ||
150 ков. | 30 | 0,004 | 20Х2Н4А | 250 ков. | 1350 | 0,516 | ||
185 ков. | 15 | 0,003 | 30ХГСА | 32 | 1600 | 0,010 | ||
Х12МФ | 12 | н/д | 0,295 | 40 | 995, 1375, 4610 |
0,067 | ||
16 | 2500-2940 | 0,112 | 50 | 2830, 2875 | 0,087 | |||
18 | 3000-5000 | 0,661 | 65 | 4755 | 0,121 | |||
22 | 2800-3500 | 0,060 | 120 | 1520 | 0,134 | |||
78 ков. | 58 | 0,002 | 30ХГСН2А | 50 | 1900, 1910 | 0,057 | ||
90 | 1330 | 0,064 | 30Х2ГСМФ | 190 ков. | 370 | 0,077 | ||
100 обточ. | 60, 1120, 2440 |
0,230 | 38ХМ | 50 | 3455 | 0,053 | ||
105 ков. | 45 | 0,003 | 30ХМА | 130 | 2340 | 0,241 | ||
115 ков. | 95-100 | 0,039 | 35ХМА | 740 ков. | 300 | 1,406 | ||
185 | 810 | 0,170 | 38Х3НМ | 48 | 1460-2760 | 0,097 | ||
360 ков. | 70 | 0,338 | 38ХН3МФА | 50 | 1335 | 0,020 | ||
Х12Ф1 | 12 | н/д | 0,031 | 38Х2МЮА | 25 | н/д | 0,063 | |
14 | 1270 | 0,002 | 230 | 970 | 0,337 | |||
16 | 5000 | 2,675 | 40Х2Н2МА | 240 ков. | 1750 | 0,647 | ||
40 | 2500, 3000-4000 |
1,669 | 40ХН2МА | 80 | 435 | 0,017 | ||
50 | 1110, 1115 | 0,822 | 490 ков. | 195 | 0,296 | |||
80 | 1320 | 0,137 | 600 ков. | 150 | 0,333 | |||
90 | 2800 | 0,142 | 12ХН3А | 19 | 6000 | 1,500 | ||
100 | 1000 | 0,060 | 50 | 665, 1390 | 0,032 | |||
125 | 1970 | 0,190 | 100 | 1490 | 0,092 | |||
4Х4ВМФС (ДИ22) |
25 | 2700-3250 | 0,275 | 140 | 970, 980 | 0,236 | ||
32 | 3050 | 0,189 | 160 | 1025 | 0,163 | |||
60 ков. | 1150-1330 | 0,254 | 200 ков | 370 | 0,104 | |||
100 | 3000-4000 | 0,810 | 320 | 370 | 0,233 | |||
110 | н/д | 0,246 | 34ХН1М | 380 ков. | 300 | 0,300 | ||
170 | н/д | 0,240 | 5ХНМ | 20 | н/д | 0,247 | ||
Ø240/Ø50 | 150 | 0,156 | 50 | 2670-4500 | 0,827 | |||
Ø350/Ø160 | 210 | 0,356 | 60 | 3900-4000 | 0,219 | |||
Ø460/Ø180 | 230 | 0,458 | 70 | 1330 | 0,041 | |||
5Х3В3МФС (ДИ23) |
30 | 2300-3300 | 0,171 | 90 | 2100 | 0,105 | ||
45 | 2880, 2940 | 0,072 | 480 ков. | 300 | 0,478 | |||
60 | 2500, 3790 | 0,226 | 520 ков. | 180 | 0,350 | |||
65 | 2010 | 0,054 | 765 обточ. | 415 | 1,480 | |||
70 | 3440-3750 | 2,461 | 5ХНВ | 70 | 2500-3000 | 0,960 | ||
100 | 2950 | 0,180 | 80 | 2220 | 0,067 | |||
125 | 3080, 3290 | 0,618 | 205 ков. | 440 | 0,119 | |||
5Х2МНФ (ДИ32) |
150 | 2150 | 0,300 | 210 ков. | 420 | 0,119 | ||
4Х3М2ВФГС (ДИ41) |
100 | 1950 | 0,129 | 9Х2МФ | 215 | 45, 350, 370, 450 |
0,384 | |
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) |
100 | 2000 | 0,122 | 255 | 30 | 0,016 | ||
150 | 2030 | 0,280 | 260 | 370 | 0,163 | |||
155 | 480, 1720 | 0,480 | 280 | 155 | 0,124 | |||
16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш) |
35 | 3000 | 0,866 | 355 | 10 | 0,013 | ||
40 | 3870 | 0,038 | 440 | 240, 1370 | 1,930 | |||
45 | 4730 | 0,059 | 500 | 2500 | 3,855 | |||
48 | 2485 | 0,034 | 600 | 200, 1670 | 4,310 | |||
50 | 4020 | 0,062 | 9Х5ВФ | 225 | 400 | 0,120 | ||
70 | 3080, 3940, 3060 | 0,301 | У10А | 25 | н/д | 0,245 | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) |
25 | 2975 | 1,222 | 36 | 2300 | 0,018 | ||
28 | н/д | 0,850 | 50 | 3000-4500 | 0,512 | |||
30 | 2270 | 0,013 | 55 | 1420 | 0,026 | |||
50 | 2400-3500 | 0,803 | 60 ржав. | 2980 | 0,060 | |||
56 | 1140-3400 | 0,291 | 65 ржав. | 2680-3570 | 0,260 | |||
60 | 2600-4010 | 1,412 | 80 | 3000 | 1,500 | |||
80 | 1970 | 0,076 | 100 | 2380 | 0,142 | |||
85 ков. обточ. | 1900 | 0,600 | 120 | 4000-4500 | 2,235 | |||
110 | 1160, 1455 | 0,197 | 170 ков. обточ. | 980, 945 | 0,374 | |||
150 | 1650, 2660, 2665, 4030 |
1,568 | 185 ков. обточ. | 920 | 0,202 | |||
150 ков. | 860 | 0,156 | 190 ков. | 965 | 0,216 | |||
4Х5В2ФС-Ш (ЭИ958-Ш) |
490 обточ., УЗК |
305, 320 | 0,715 | 220 | 280, 420 | 0,214 | ||
4Х5МФС | 40 | 2920-3750 | 1,308 | 225 | 620, 700 | 0,409 | ||
50 | 1530, 1740 | 0,052 | 235 ков. | 935 | 0,320 | |||
70 | 5000-6000 | 1,300 | 240 ков. | 310 | 0,110 | |||
115 | 1680, 1700 | 0,275 | 270 ков. | 240 | 0,114 | |||
150 ков. | 500, 530 | 0,151 | 280 | 215 | 0,103 | |||
160 ков. | 500 | 0,079 | 285 ков. | 240 | 0,122 | |||
170 ков. | 380 | 0,069 | У8А | 18 | н/д | 1,050 | ||
195 ков. | 50 (2шт.) | 0,024 | 20 | 5000-5500 | 1,300 | |||
390 ков. | 25 | 0,026 | 25 | 5800-6000 | 0,080 | |||
4Х5МФ1С (ЭП572) |
280 ков. | 1500 | 0,744 | 65 | 2920 | 0,800 | ||
4Х5МФ1С-Ш (ЭП572-Ш) |
490 обточ., УЗК |
600 | 0,863 | 70 | 2700-2800, 4000 |
2,300 | ||
ХВГ | 16 | н/д | 0,006 | 80 | 1615 | 0,063 | ||
30 | 2150 | 0,012 | 85 | 4830, 4710 | 0,422 | |||
50 | 3200 | 0,050 | 90 | 1700-2895, 5105 |
1,085 | |||
65 | 1315 | 0,033 | 100 | 4000 | 1,140 | |||
70 | 1420 | 0,042 | 120 | 990 | 0,087 | |||
80 | 740-1090 | 0,099 | 140 | 1420 | 0,175 | |||
120 ков. | 25 | 0,002 | 150 | 4000 | 3,450 | |||
130 ков. | 25, 30 | 0,012 | 160 | н/д | 0,530 | |||
145 ков. | 40 | 0,005 | 180 | 4960 | 0,995 | |||
150 ков. | 1325 | 0,197 | 180 | 3000 | 2,800 | |||
165 ков. | 65 | 0,011 | 210 ков. | 1200 | 0,321 | |||
180 ков. | 1020 | 0,211 | 240-250 ков. | 2300-3700 | 3,566 | |||
250 ков. | 2715 | 1,104 | 305 ков. | 200, 320 | 0,924 | |||
270 ков. | 955, 1415 | 1,051 | 320 ков. | 180 | 0,116 | |||
ХВСГФ | 210 ков. | 1480 | 0,362 | 610 ков. | 250 | 0,630 | ||
6ХВГ | 80 | 1670, 2580, 2830 |
0,331 | 9ХС | 16 | 3900-4900 | 3,100 | |
ШХ15 | 16 | 2485 | 0,004 | 18 рж | 4000 | 0,355 | ||
22 | 2400-3100 | 0,170 | 20 | 2470-3985 | 0,046 | |||
24 | 4000 | 0,510 | 60 | 3900-4200 | 4,470 | |||
50 | 1560 | 0,024 | 70 | 1100-1420 | 0,411 | |||
53 | 2300-4000 | 1,300 | 80 | 500 | 0,019 | |||
100 | 2100, 3050-3060 |
0,700 | 100 | 2560-3745 | 1,150 | |||
120 | 2600, 3300 | 0,595 | 200 ков. | 80 | 0,022 | |||
180 | 3200 | 0,640 | 260 ков. | 2305 | 0,960 | |||
180 ков. | 400, 440 | 0,182 | 285 ков. | 170 | 0,084 | |||
190 ков. | 380, 390 | 0,173 | 9Х1 | 100 | 3000-4000 | 0,206 | ||
260 ков. | 90 | 0,034 | 145 | 120 | 0,016 | |||
270 ков. | 100 | 0,048 | 330 ков. | 22-35 | 0,020 | |||
275 ков. | 100 | 0,047 | 7Х3 | 20 | 5500 | 0,460 | ||
290 ков. | 90 | 0,045 | 40 | 3000-4000 | 0,820 | |||
600 ков. | 400 | 0,946 | 50 | 2770, 2890, 3430, 3660, 3885 |
0,260 | |||
ШХ15В | 100 | 1345 | 0,081 | 270 ков. | 200 | 0,095 | ||
ШХ15СГ | 115 | 3650 | 0,300 | 280 ков. | 200 | 0,098 | ||
120 | н/д | 0,570 | 300 ков. | 190 | 0,111 | |||
09Г2С | 40 | 1300 | 0,013 | 8Х3 | 170 | 2180 | 0,390 | |
12Х8 | 78 | 520 | 0,019 | 65Г | 100 | 640, 1300, 1300, 1600 |
0,358 | |
80 | 505 | 0,020 | 18ХГТ | 80 | 905 | 0,035 | ||
20Х | 40 | н/д | 0,122 | ст.45 | шестигран. 36 | 4580 | 0,040 | |
40Х | 50 | 390 | 0,006 | Ø580/Ø245 ков. | 320 | 0,636 | ||
64 | 470 | 0,012 | 580 ков. | 190 | 0,560 | |||
ст.35 | шестигран. 24 | 2545 | 0,010 | 600 ков. | 260 | 0,700 | ||
шестигран. 27 | 4270 | 0,021 | 640 ков. | 280 | 0,784 | |||
40 | 3010 | 0,034 | ст.30 | 150 | 1375 | 0,187 | ||
шестигран. 41 | 860, 1090 | 0,022 | ||||||
Полоса, Квадрат, Поковки прямоугольные
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. | Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. | Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
|
ХН78Т (ЭИ435) |
50х250 | 550 | 0,058 | 3Х2В8Ф | 40х200 | 400 | 0,038 | |
80х200 | 550 | 0,075 | 50х260 ков. | 400 | 0,049 | |||
100х250 | 570 | 0,120 | 50х420 ков. | 520 | 0,086 | |||
20Х23Н18 (ЭИ417) |
125х130 | 1230 | 0,142 | 60х210 ков. | 500 | 0,055 | ||
Р18 | 4х45 | 1330-2800 | 0,121 | 60х290 ков. | 1515 | 0,233 | ||
17х37 | 205 | 0,001 | 60х400 ков. | 640 | 0,137 | |||
17х110 ков. | 115 | 0,005 | 80х380 ков. | 710 | 0,201 | |||
18х90 ков. | 115 | 0,002 | 100х170 ков. | 275 | 0,044 | |||
20х80 ков. | 110 | 0,008 | 130х400 ков. | 1100 | 0,449 | |||
23х100 ков. | 100 | 0,013 | 130х490 ков. | 580, 1930 | 1,263 | |||
40х40 | 3000 | 0,020 | 165х260 ков. | 455 | 0,158 | |||
9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) |
4х45 | 1950-2700 | 0,088 | 165х370 ков. | 740 | 0,376 | ||
95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
3х40 | н/д | 0,255 | 165х740 ков. | 1610 | 1,640 | ||
4х45 | н/д | 0,276 | 170х440 ков. | 1000 | 0,679 | |||
5х55 | н/д | 0,168 | 200х200 | 510 | 0,172 | |||
Р12М3К5Ф2-МП (ДИ103-МП) |
30х57 | 300-340 | 0,026 | 3Х3М3Ф | 60х80 | н/д | 1,192 | |
Р6М5 | 4х45 | 2600 | 0,061 | 60х120 | н/д | 0,280 | ||
7х38 | 755 | 0,002 | 95Х18 (ЭИ229) |
3х30 | 2500 | 0,221 | ||
8х35 | 900 | 0,006 | 3х40 | 2500-2700 | 0,004 | |||
9х68 | 70-270 | 0,008 | 4х80 | 1230-2350 | 0,110 | |||
12х65 | 220-300 | 0,009 | 95Х18-Ш (ЭИ229-Ш) |
3х40 | 2000-2500 | 0,080 | ||
13х30 | 575, 650 | 0,004 | 08Х13 | 2,5х1500 | 6000 | 2,300 | ||
16х30 | 690-710 | 0,031 | 8х1500 | 3000-6000 | 0,855 | |||
16х40 | 235 | 0,017 | 10х1500 | 6000 | 2,840 | |||
16х55 | 520 | 0,004 | 20Х13 | 6х40 | 5000 | 0,654 | ||
17х80 | 245, 285 | 0,006 | 14х40 | 490 | 0,002 | |||
18х30 | 350 | 0,001 | 17х365 | 410 | 0,023 | |||
23х23 | 600 | 0,002 | 40х140 ков. | 250 | 0,018 | |||
30х30 | 170 | 0,002 | 40х200 ков. | 525 (2шт) | 0,074 | |||
Р6М5К5 | 22х45 | 1095 | 0,009 | 65(95)х410 | 550 | 0,174 | ||
5ХВ2С | 35х90 ков. | 285 | 0,007 | 150х200 | 1250 | 0,310 | ||
35х100 ков. | 1110 | 0,035 | 200х200 | 680 | 0,205 | |||
35х110 ков. | 1050, 1060, 1100, 1120, 1140 |
0,350 | 09Х16Н4Б (ЭП56) |
90х155 ков. | 350, 370, 720 | 0,155 | ||
40х120 ков. | 1080 | 0,046 | 20Х25Н20С2 (ЭИ283) |
65х120 ков. | 1625 | 0,105 | ||
40х125 ков. | 1140 | 0,046 | 25Х12Н2В2М2Ф (ЭП311) |
175х175 | н/д | 1,540 | ||
45х190 ков. | 290 | 0,020 | 6Х3МФС (ЭП788) |
200х200 | н/д | 0,890 | ||
46х98 ков. | 820 | 0,029 | 14Х17Н2 (ЭИ268) |
100х100 | н/д | 0,699 | ||
60х90 ков. | 287 | 0,013 | 12Х18Н10Т | 2х385 | 395 | 0,002 | ||
60х160 ков. | 550 | 0,041 | 45х160 | 780 | 0,045 | |||
65х185 ков. | 380, 420 | 0,072 | 45х170 | 1260 | 0,077 | |||
122х152 ков. | 510 | 0,075 | 45х190 | 200 | 0,014 | |||
5ХВ2СФ | 18х100 ков. фрез. | 1170 | 0,025 | 45х320 | 1190 | 0,136 | ||
60х180 ков. | 175, 555, 740 | 0,130 | 128х130 | 1350 (2шт) | 0,334 | |||
60х185 ков. | 1445 | 0,125 | 150х150 | 200 | 0,034 | |||
60х300 ков. | 490 | 0,147 | 180х230 ков. | 255 | 0,080 | |||
60х300 ков. | 425 | 0,063 | Х12МФ | 3х40 | 2000-2500 | 0,319 | ||
60х305 ков. | 295, 480, 570, 600, 605 |
0,388 | 4х45 | 2200-2500 | 0,066 | |||
65х180 ков. | 530 | 0,046 | 5х55 | 2050-2500 | 0,059 | |||
6ХВ2С | 10х50 | 2360 | 0,009 | 25х50 | 240, 320 | 0,006 | ||
25х100 | 1300-1500 | 0,680 | 30х55 | 400 | 0,006 | |||
30х35 | 610 | 0,006 | 55х70 | 215, 370 | 0,018 | |||
40х40 | 245 | 0,003 | 70х300 ков. | 1540 | 0,270 | |||
40х50 | 785 | 0,016 | Х12Ф1 | 3х40 | 2000-2500 | 0,291 | ||
55х175 ков. | 1250 | 0,099 | 4х40 | 2000-2500 | 0,362 | |||
55х180 ков. | 1275 | 0,100 | 4х45 | 2000-2500 | 0,349 | |||
55х250 ков. | 1260 | 0,135 | 5х55 | 2500 | 0,297 | |||
65х245 ков. | 1200 | 0,134 | 52х92 | 105 | 0,004 | |||
70х415 ков. | 440 | 0,118 | 80х250 ков. | 1920 | 0,300 | |||
70х420 ков. | 430, 450 | 0,477 | Х12 | 4х45 | 2000-2500 | 0,167 | ||
70х430 ков. | 450, 460, 465 |
0,365 | Х6ВФ | 4х45 | 1200-2500 | 0,031 | ||
75х420 ков. | 475 | 0,130 | 10х105 | 200 | 0,002 | |||
73х290 ков. | 1230 | 0,221 | 10х150 | 200 | 0,003 | |||
4Х4ВМФС (ДИ22) |
30х150 | 3000 | 0,620 | 13х135 | 210 | 0,004 | ||
40х200 | 1075 | 0,069 | 15х180 | 180 | 0,004 | |||
60х330 ков. | 1960 | 0,320 | 15х180 | 185 | 0,004 | |||
90х190 ков. | 1320 | 0,188 | 15х170 | 180 | 0,004 | |||
100х330 ков. | 1120 | 0,310 | 17х150 | 230 | 0,005 | |||
110х240 ков. | 310 | 0,065 | 45х85 | 180 | 0,005 | |||
110х255 ков. | 280 | 0,065 | 25Х1МФ | 150х150 | н/д | 2,865 | ||
110х270 ков. | 285 | 0,066 | 9ХС | 4х40 | 5000 | 0,698 | ||
115х250 ков. | 290 | 0,065 | 50х50 | 2200 | 0,535 | |||
5Х3В3МФС (ДИ23) |
63х305 ков. | 560 | 0,086 | 50х65 | 170, 385 | 0,014 | ||
125х210 ков. | 270 | 0,058 | 85х220 ков. | 535 | 0,079 | |||
125х450 ков. | 1245 | 0,550 | 85х340 ков. | 450 | 0,095 | |||
175х180 | 2300 | 0,576 | 130х340 ков. | 440 | 0,160 | |||
5Х2МНФ (ДИ32) |
70х95 ков. | 900 | 0,053 | 140х200 ков. | 275 | 0,065 | ||
80х85 ков. | 990 | 0,063 | 7Х3 | 15х130 | 205 | 0,006 | ||
85х200 ков. | 1010 | 0,149 | 20(35)х90 | 590 | 0,015 | |||
11Х4В2МФ3С2 (ДИ37) |
130х130 | н/д | 2,540 | 25х105 | 590 | 0,019 | ||
140х140 | н/д | 0,334 | 30х140 | 200, 260 | 0,018 | |||
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) |
100х100 | н/д | 0,740 | 30х200 | 200 | 0,013 | ||
4Х5МФС | 30х150 | н/д | 1,024 | 50х55 | 175, 285 | 0,009 | ||
40х200 | 1160 | 0,078 | 50х115 | 120 | 0,007 | |||
50х300 ков. | 500 | 0,074 | 70х170 ков. | 220 | 0,022 | |||
60х270 ков. | 630 | 0,098 | 70х200 | 200 | 0,029 | |||
100х170 | 180 | 0,066 (2) | 75х180 ков. | 680 | 0,076 | |||
4Х5МФ1С (ЭП572) |
65х195 ков. | 200 | 0,021 | 85х250 ков. | 300 | 0,052 | ||
70х140 ков. | 140 | 0,012 | 90х130 | 130 | 0,011 | |||
75х135 ков. | 140 | 0,012 | 110х120 ков. | 350 | 0,038 | |||
85х110 ков. | 150 | 0,012 | 130х130 | 140 | 0,018 | |||
90х120 ков. | 250, 260 | 0,091 | 140х140 | 180 | 0,062 | |||
4Х5В2ФС (ЭИ958) |
30х150 | 460 | 0,032 | 170х170 | 105 | 0,030 | ||
35х80 | 195 | 0,004 | ШХ15 | 10х35 | 2300 | 1,193 | ||
50х70 | 135 | 0,004 | 25х100 | 105 | 0,003 | |||
50х120 | 220 | 0,011 | 50х90 ков. | 215 | 0,008 | |||
50х165 | 220 | 0,015 | У10А | 4х60 | 5000 | 0,629 | ||
55х100 | 125 | 0,005 | 35х95 | 700 | 0,021 | |||
55х160 | 225 | 0,015 | 150х150 ков. | 630 | 0,122 | |||
60х65 | 1060, 1070 | 0,070 | 180х180 | 680 | 0,166 | |||
60х100 | 120 | 0,006 | 210х210 | 800 | 0,280 | |||
60х330 ков. | 1960 | 0,320 | У8А | 4х610 | 2010 | 0,530 | ||
65х80 | 410 | 0,034 | 6-10х20 | 995 | 0,023 | |||
80х300 ков. | 1210 | 0,258 | 10х20 | 1600-2000 | 0,078 | |||
95х130 ков. | 860 | 0,093 | 10х435 | 590 | 0,020 | |||
100х330 ков. | 1100 | 0,630 | 12х20 | 2000 | 0,062 | |||
