Сталь 09Х16Н4Б (ЭП56)
Характеристика материала 09Х16Н4Б
| Марка : | 09Х16Н4Б (другое обозначение ЭП56) |
| Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Применение: | для высокопрочных штампосварных сварных конструкции и деталей, работающих в агрессивных средах; сталь мартенситного класса |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Виды поставки материала 09Х16Н4Б
| B03 - Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. |
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. ГОСТ 2590-2006 Прокат стальной горячекатаный круглый. ГОСТ 2591-2006 Прокат стальной горячекатаный квадратный. ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. ГОСТ 18907-73 Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75 Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
Химический состав в % материала 09Х16Н4Б
ГОСТ 5632 - 72
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Nb |
| 0.08 - 0.12 | до 0.6 | до 0.5 | 4 - 4.5 | до 0.015 | до 0.03 | 15 - 16.5 | 0.05 - 0.15 |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Х16Н4Б .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | 980-1180 | 835-930 | 8 | 40-45 | 590 | |||
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 600 | Прод. | 931 | 784 | 7-8 | 35-42 | 490-590 | |
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 1030 | 13 | Отжиг | |||||
| Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 1230 | 980 | 8 | Закалка и отпуск | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 1130 | Отжиг 620 - 640oC, 4 - 8ч,Охлаждение 200 - 300oC, печь, |
| Твердость 09Х16Н4Б после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 321 МПа |
| Твердость 09Х16Н4Б , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 269 - 302 МПа |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
09Х16Н4Б - Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
09Х16Н4Б - химический состав, механические, физические и технологические свойства, плотность, твердость, применение
Полоса 6ХВ2С, 5ХВ2СФ от 380 руб./кг, с НДС.
Круги, полоса и поковки 3Х2В8Ф в наличии от 650 руб./кг, с НДС.
Изготовление поковок на заказ 4Х5В2ФС (ЭИ958) от 480 руб./кг, с НДС.
Круги, полосы Р6М5 – 1300 руб./кг, с НДС.